< PRÉCÉDENT

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PRINCIPALE MACKENZIE

 
Antécédents

Quand les anciennes sociétés en commandite ont-elles été converties, et quel était le taux d'échange?



Société en
commandite

PBR/part antérieur à la conversion  


Date de la conversion

Taux d'échange/
part*
Juste valeur marchande des parts de MMLP
Société en commandite1987 0,00 23 juin 1995 37,86 20,00
Société en commandite1988 0,00 23 juin 1995 1,00 20,00
Société en commandite 1989 0,00 23 juin 1995 1,22 20,00
Société en commandite 1990 0,00 23 juin 1995 1,68 20,00
Société en commandite 1992 1,11 23 juin 1995 3,00 20,00
Société en commandite 1992-II 2,06 10 mai 1996 2,60 32,25
Société en commandite 1993 0,64 10 mai 1996 0,48 32,25
Société en commandite 1994 0,68 17 janvier 1997 0,568 29,05

* Nombre de parts de la Société en commandite principale Mackenzie en échange d'une part de la société en commandite en question