< BACK

MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP

 
History
When did the old partnerships amalgamate and what was the conversion rate?
         
Partnership Pre-Conversion
ACB/Unit
Conversion
Date
Exchange
Rate/Unit*
Fair Market Value
of MMLP/Unit
Partnership 1987 $0.00 June 23, 1995 37.86 $20.00
Partnership 1988 $0.00 June 23, 1995 1.00 $20.00
Partnership 1989 $0.00 June 23, 1995 1.22 $20.00
Partnership 1990 $0.00 June 23, 1995 1.68 $20.00
Partnership 1992 $1.11 June 23, 1995 3.00 $20.00
Partnership 1992-II $2.06 May 10, 1996 2.60 $32.25
Partnership 1993 $0.64 May 10, 1996 0.48 $32.25
Partnership 1994 $0.68 January 17, 1997 0.568 $29.05

* Number of Mackenzie Master Limited Partnerships in exchange for one unit of the Limited Partnership